<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>the-nils.de</title>
	<link>http://the-nils.de</link>
	<description>Wie ein Quadrat in einem Kreis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 16:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ukulele und Quetschkommode</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://the-nils.de/2010-06-03/ukulele-und-quetschkommode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Apps</title>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Teymurs Top 25 iPad App Empfehlungen wollte ich nun auch mal meinen Senf hinzugeben. Ich habe mein iPad nun schon etwas &#252;ber einen Monat und war anf&#228;nglich etwas ratlos was ich mit diesem iPhone on Steroids nun genau anfangen sollte. Dann kamen die ersten App&#8217;s. Meine Erste Anwendung war GoodReader, ein Programm mit [...]]]></description>
		<link>http://the-nils.de/2010-05-27/ipad-apps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Apps rollen an</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://the-nils.de/2010-05-14/ipad-apps-rollen-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der iKult</title>
		<description><![CDATA[Letzte Woche, am 20. April, gab Apple die Quartalszahlen bekannt. Unter anderem ist das 2. Qt 2010 &#8220;das beste Quartal in Apples Geschichte, abgesehen von den Weihnachtsquartalen&#8221;. Die Erwartungen wurden bei weitem &#252;bertroffen. Es wurden nie mehr iPhones in einem Quartal bisher verkauft. Es konnte ein zweistellige Waschstumsrate bei Laptops und Desktops erreicht werden. Apple [...]]]></description>
		<link>http://the-nils.de/2010-04-25/der-ikult/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reisef&#252;hrer kostenlos</title>
		<description><![CDATA[Stranded by a volcano? So lautet der heutige Blogeintrag beim Reisef&#252;hrer Lonley Planet. Da viele reisende momentan in Europa gestrandet sind, sollten sie doch das beste draus machen, damit das m&#246;glich ist bietet Lonley Planet nun eine Auswahl an Reisef&#252;hrern f&#252;r die n&#228;chsten 4 Tage kostenlos an. Die Reisef&#252;hrer sind i.d.R. 20 &#8211; 50MB gro&#223; [...]]]></description>
		<link>http://the-nils.de/2010-04-20/reisefuehrer-kostenlos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
